skor analizi
SKOR | ADEDİ | YÜZDESİ |
2-1 | 44 | % 16,51 |
0-0 | 37 | % 13,86 |
1-1 | 33 | % 12,36 |
2-0 | 29 | % 10,86 |
1-0 | 24 | % 8,99 |
2-2 | 21 | % 7,86 |
3-1 | 19 | % 7,11 |
3-2 | 15 | % 5,62 |
3-0 | 9 | % 3,37 |
4-2 | 6 | % 2,24 |
5-1 | 6 | % 2,24 |
4-1 | 5 | % 1,87 |
4-0 | 4 | % 1,50 |
5-0 | 4 | % 1,50 |
3-3 | 2 | % 0,75 |
5-2 | 2 | % 0,75 |
4-3 | 2 | % 0,75 |
5-3 | 2 | % 0,75 |
4-4 | 1 | % 0,37 |
6-2 | 1 | % 0,37 |
7-1 | 1 | % 0,37 |
* Toplam oynanan farklı maç sayısı: 267
* Toplam görülen farklı skor sayısı: 21
* En çok görülen skor: 2-1
* En gollü skor: 5-3, 6-2, 7-1 toplamda 8 er gol
* En farklı skor: 7-1 ( 6 sayı fark)