2013 - 2014 SEZONU TAKIMLARIN GELİRLERİ
| ÇB HAREKET ADI | ERS | ADS | LVZ | OSP | ÖZN | ATA |
| DEMİR SÜPER LİG | 40.000 | 25.000 | 70.000 | 10.000 | 5.000 | |
| ÇELEBİ EREL KUPASI | 45.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 25.000 | |
| ÇELEBİ SÜPER KUPASI | 5.000 | 20.000 | ||||
| ÇELEBİ ŞAMPİYONLAR LİGİ | 15.000 | |||||
| ÇELEBİ AVRUPA LİGİ | 19.000 | |||||
| SEZON BAŞI ÖDENEK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| HAFTALIK SIRALAMALAR | 10.800 | 19.100 | 18.450 | 24.800 | 14.750 | 14.100 |
| ÖZEL KUPALAR | 22.500 | 40.500 | 36.000 | 46.500 | 27.000 | 33.000 |
| ALTIN MADALYALAR | 5.000 | 5.000 | 40.000 | |||
| PLAKETLER | 4.000 | 13.000 | 13.000 | 28.000 | 12.000 | 5.000 |
| ÖNEMLİ GOLLER | 7.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | ||
| ORGANİZASYONLAR | 8.500 | 8.000 | 5.500 | 13.000 | 8.500 | 15.500 |
| ÇELEBİ BAHİS | 300 | 2.319.103 | ||||
| TOPLAM | 63.100 | 184.600 | 142.950 | 2.609.403 | 87.250 | 108.600 |
2013 - 2014 SEZONU TAKIMLARIN GİDERLERİ
| ÇB HAREKET ADI | ERS | ADS | LVZ | OSP | ÖZN | ATA |
| GAZOZ KAPAKLARI | 12.500 | 7.500 | 2.500 | |||
| TEMSİLCİ DEĞİŞİMLERİ | 1.250 | 3.750 | 1.500 | 9.750 | 3.000 | 3.000 |
| ÇELEBİ BAHİS | 27.000 | 24.000 | ||||
| TAKIM CEZALARI | 45.000 | 10.000 | 45.000 | 18.500 | ||
| TOPLAM | 58.750 | 13.750 | 46.500 | 9.750 | 37.500 | 48.000 |
2013 - 2014 SEZONU ÇELEBİ KASASI GELİR VE GİDERLERİ
| ÇB HAREKET ADI | GELİRLER | GİDERLER |
| DEMİR SÜPER LİG ÖDÜLLERİ | 150.000 | |
| ÇELEBİ EREL KUPASI ÖDÜLLERİ | 100.000 | |
| ÇELEBİ SÜPER KUPASI ÖDÜLLERİ | 25.000 | |
| ÇELEBİ ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ | 15.000 | |
| ÇELEBİ AVRUPA LİGİ ÖDÜLLERİ | 19.000 | |
| HAFTALIK SIRALAMA | 102.000 | |
| ÖZEL KUPALAR | 193.500 | |
| ALTIN MADALYALAR | 50.000 | |
| GAZOZ KAPAKLARI | 22.500 | |
| PLAKETLER | 75.000 | |
| SEZON ÖDENEĞİ | 1.000.000 | 60.000 |
| SPONSORLUKLAR | 27.500 | |
| ÖNEMLİ GOLLER | 17.000 | |
| TEMSİLCİ DEĞİŞİMLERİ | 23.250 | |
| ÇELEBİ BAHİS | 90.545 | 65.961 |
| ORGANİZASYONLAR | 200.000 | 62.000 |
| TAKIM CEZALARI | 118.500 | |
| TRANSFERLER | ||
| TOPLAM | 1.482.295 | 934.461 |
