DSL TÜM TEMSİLCİLERİN BAĞLI OLDUKLARI ÇELEBİ TAKIMLARINDA ALDIKLARI PUANLAR

S TAKIM TEMSİLCİ O G B M A Y AV PU ORT.PU
1 AYDENİZ ESKİŞEHİR 33 13 12 8 47 34 13 51 1,54
2 ÖZCANİYE KASIMPAŞA 31 13 9 9 45 27 18 48 1,54
3 OSMANPAŞA KAYSERİ 21 13 7 1 34 13 21 46 2,19
4 ÖZCANİYE G.BİRLİĞİ 31 11 11 9 41 37 4 44 1,41
5 OSMANPAŞA ANTALYA 21 13 4 4 40 24 16 43 2,04
6 LEVENTZADE SİVAS 25 10 7 8 31 29 2 37 1,48
7 ZERSİN GALATASARAY 27 8 10 9 25 28 -3 34 1,25
8 ZESİN ORDU 33 6 16 11 33 41 -8 34 1,03
9 LEVENTZADE GAZİANTEP 22 8 9 5 29 26 3 33 1,50
10 AYDENİZ BELEDİYE 25 8 6 11 31 35 -4 30 1,20
11 LEVENTZADE BURSA 17 6 6 5 20 17 3 24 1,41
12 OSMANPAŞA ELAZIĞ 12 6 5 1 14 8 6 23 1,91
13 ZERSİN KARABÜK 8 3 1 4 8 9 -1 10 1,25
14 AYDENİZ TRABZON 7 2 2 3 6 8 -2 8 1,14
15 OSMANPAŞA TRABZON 7 2 2 3 4 7 -3 8 1,14
16 OSMANPAŞA AKHİSAR 2 2 0 0 3 0 3 6 3,00
17 OSMANPAŞA GAZİANETP 5 2 0 3 4 6 -2 6 1,2
18 LEVENTZADE ELAZIĞ 4 1 1 2 1 4 -3 4 1
19 AYDENİZ FENERBAHÇE 3 1 0 2 3 3 0 3 1
20 ÖZCANİYE MERSİN 6 0 3 3 5 9 -4 3 0,5

 * OSP 6 farklı temsilci ile sahaya çıkarak, en çok değişim yapan takım olmuş

* ERS ve ÖZN hiç temsilci değiştirmeyen takımlar, olmuşlar.

* ADS nin eskişehir temsilcisi en çok puan alan temsilci olmuş.

* Sahaya en çok 33 maç ile ERS nin ordu temsilcisi ve ADS nin eskişehir temsilcisi olmuş.

* En az maç oynayan temsilci. 2 maç ile OSP nin akhisar temsilcisi

* Oynanan maç sayısına göre bakıldığında ortalama maç başına 3 puan ile OSP nin akhisar temsilcisi bulunuyor