DSL HAFTALIK SIRALAMALARDA ALINAN DERECELER
| TAKIMLAR | 1. LİK | 2. LİK | 3. LÜK | 4. LÜK | 5. LİK |
| OSMANPAŞA | 14 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| LEVENTZADE | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| ÖZCANİYE | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| AYDENİZ | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| ZERSİN | 2 | 4 | 13 | 7 | 8 |
DSL 34 HAFTANIN HAFTALIK SIRALAMALARI
| HAFTA | OSP | LVZ | ÖZN | ADS | ERS |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 26 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 30 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 31 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
* Haftalık sıralamada en çok OSP birinci olurken, en çok ÖZN sonuncu olmuş.
* OSP 4 defa arka arkaya 2 birincilik alırken, 1 defada arka arkaya 3 birincilik almış
* ERS 17. ve 30. haftalar arasında tam 14 hafta boyunca haftalık sıralamada 3. yada 5. olmuş
* ERS son 18 hafta, haftalık sıralamada ilk 2 içine girememiş.
* ADS son 19 haftada, haftalık sıralamada hiç birincilik alamamış.
