DSL AYIN 1. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1  ÖZCANİYE  2  1  1  3  0  3  4
2  OSMANPAŞA  2  1  1  0  3  1  4
3  LEVENTZADE  3  1  1  1  3  5  -2  4
4  ZERSİN  1  0  1  0  1  1  0  1
5  AYDENİZ  1  0  0  1  0  1  -1  0

 

DSL AYIN 2. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 4 4 0 0 4 0 4 12
2 ZERSİN 5 2 3 0 8 6 2 9
3 ÖZCANİYE 2 0 2 0 2 2 0 2
4 AYDENİZ 4 0 2 2 3 5 -2 2
5 LEVENTZADE 2 0 1 1 0 2 -2 1
 
DSL AYIN 3. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 3 3 0 0 10 3 7 9
2 AYDENİZ 3 2 1 0 7 1 6 7
3 LEVENTZADE 4 1 1 2 5 8 -3 4
4 ZERSİN 1 1 0 0 2 1 1 3
5 ÖZCANİYE 3 0 1 2 1 6 -5 1
 
DSL AYIN 4. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 ÖZCANİYE 2 1 0 1 3 2 1 3
2 OSMANPAŞA 1 1 0 0 2 1 1 3
3 ZERSİN 2 1 0 1 4 4 0 3
4 LEVENTZADE 1 0 0 1 0 2 -2 0
5 AYDENİZ 1 0 0 1 0 2 -2 0
 
DSL AYIN 5. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 3 3 0 0 6 3 3 9
2 AYDENİZ 2 1 1 0 3 1 2 4
3 LEVENTZADE 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ÖZCANİYE 4 1 1 2 4 5 -1 4
5 ZERSİN 2 0 1 1 1 2 -1 1
 
DSL AYIN 6. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 1 1 0 0 4 1 3 3
2 LEVENTZADE 1 0 1 0 0 0 0 1
3 ZERSİN 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 AYDENİZ 2 0 1 1 2 4 -2 1
 

 

DSL AYIN 7. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 AYDENİZ 3 3 0 0 7 1 6 9
2 OSMANPAŞA 2 2 0 0 3 1 2 6
3 ÖZCANİYE 3 1 1 1 4 4 0 4
4 LEVENTZADE 2 0 2 0 4 4 0 2
5 ZERSİN 1 0 0 1 0 1 -1 0
 
 
DSL AYIN 8. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 ÖZCANİYE 2 1 1 0 3 2 1 4
2 ZERSİN 3 1 1 1 2 2 0 4
3 LEVENTZADE 3 1 0 2 4 4 0 3
 
DSL AYIN 9. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 AYDENİZ 5 2 1 2 3 3 0 7
2 LEVENTZADE 2 1 1 0 3 2 1 4
3 OSMANPAŞA 3 0 1 2 1 3 -2 1
4 ÖZCANİYE 1 0 0 1 0 2 -2 0
 
DSL AYIN 10. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 LEVENTZADE 3 2 1 0 5 2 3 7
2 OSMANPAŞA 3 2 1 0 3 1 2 7
3 ZERSİN 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 ÖZCANİYE 2 0 1 1 2 3 -1 1
5 AYDENİZ 2 0 1 1 1 3 -2 1

 

DSL AYIN 11. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 2 2 0 0 5 0 5 6
2 ÖZCANİYE 4 1 1 2 5 7 -2 4
3 LEVENTZADE 2 1 0 1 4 4 0 3
4 ZERSİN 3 1 0 2 1 2 -1 3
 
DSL AYIN 12. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 ÖZCANİYE 1 0 1 0 1 1 0 1
2 ZERSİN 1 0 1 0 0 0 0 1
 
DSL AYIN 13. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 LEVENTZADE 2 1 1 0 1 0 1 4
2 OSMANPAŞA 1 1 0 0 1 0 1 3
3 AYDENİZ 2 0 2 0 3 3 0 2
4 ZERSİN 2 0 1 1 1 2 -1 1
 
DSL AYIN 14. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 1 1 0 0 1 0 1 3
2 AYDENİZ 3 0 2 1 2 3 -1 2
3 LEVENTZADE 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 ÖZCANİYE 1 0 0 1 0 1 -1 0
 
DSL AYIN 15. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 LEVENTZADE 3 2 1 0 6 3 3 7
2 ÖZCANİYE 2 2 0 0 4 0 4 6
3 ZERSİN 2 1 1 0 4 1 3 4
4 OSMANPAŞA 4 0 3 1 2 5 -3 3
5 AYDENİZ 1 0 1 0 2 2 0 1
 
DSL AYIN 16. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 AYDENİZ 5 3 0 2 13 9 4 9
2 ÖZCANİYE 3 2 0 1 7 5 2 6
3 LEVENTZADE 3 1 1 1 1 1 0 4
4 ZERSİN 3 1 1 1 3 5 -2 4
5 OSMANPAŞA 2 0 2 0 0 0 0 2
DSL AYIN 17. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 ZERSİN 4 2 1 1 9 8 1 7
2 OSMANPAŞA 3 1 2 0 2 1 1 5
3 AYDENİZ 4 1 2 1 4 4 0 5
4 ÖZCANİYE 3 1 1 1 4 3 1 4
5 LEVENTZADE 3 1 1 1 3 3 0 4
 
DSL AYIN 18. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 ÖZCANİYE 4 4 0 0 7 1 6 12
2 LEVENTZADE 4 3 1 0 5 1 4 10
3 OSMANPAŞA 5 1 2 2 7 7 0 5
4 ZERSİN 3 1 0 2 3 5 -2 3
5 AYDENİZ 1 0 0 1 1 2 -1 0
DSL AYIN 19. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 AYDENİZ 3 3 0 0 6 1 5 9
2 ÖZCANİYE 3 1 2 0 6 5 1 7
3 OSMANPAŞA 3 1 2 0 4 2 2 5
4 LEVENTZADE 3 0 3 0 3 3 0 3
5 ZERSİN 3 0 1 2 3 5 -2 1
 
DSL AYIN 20. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 ÖZCANİYE 3 3 0 0 10 4 6 9
2 ZERSİN 4 1 1 2 3 5 -2 4
3 OSMANPAŞA 2 1 0 1 7 7 0 3
4 LEVENTZADE 1 0 0 1 2 4 -2 0
 
DSL AYIN 21. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 LEVENTZADE 3 2 1 0 4 1 3 7
2 ÖZCANİYE 2 1 1 0 4 2 2 4
3 AYDENİZ 3 1 1 1 7 6 1 4
4 OSMANPAŞA 2 0 2 0 2 2 0 2
5 ZERSİN 2 0 2 0 1 1 0 2
 
DSL AYIN 22. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 3 2 0 1 6 4 2 6
2 AYDENİZ 4 1 1 2 4 5 -1 4
3 ZERSİN 1 0 1 0 1 1 0 1
4 ÖZCANİYE 2 0 1 1 1 3 -2 1
5 LEVENTZADE 1 0 0 1 1 2 -1 0
 
DSL AYIN 23. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 LEVENTZADE 5 3 2 0 6 2 4 11
2 OSMANPAŞA 2 2 0 0 4 2 2 6
3 AYDENİZ 4 1 2 1 4 4 0 5
4 ZERSİN 2 1 1 0 1 0 1 4
5 ÖZCANİYE 2 0 1 1 0 1 -1 1
 
DSL AYIN 24. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 2 2 0 0 2 0 2 6
2 ÖZCANİYE 3 0 2 1 2 3 -1 2
3 ZERSİN 3 0 2 1 1 3 -2 2
4 LEVENTZADE 1 0 0 1 0 1 -1 0
 
DSL AYIN 25. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 ÖZCANİYE 4 1 2 1 7 5 2 5
2 ZERSİN 2 1 1 0 4 2 2 4
3 LEVENTZADE 2 1 1 0 5 4 1 4
4 OSMANPAŞA 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 AYDENİZ 2 0 0 2 1 4 -3 0
 
DSL AYIN 26. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 AYDENİZ 3 2 1 0 5 1 4 7
2 OSMANPAŞA 3 1 1 1 2 4 -2 4
3 ÖZCANİYE 2 1 0 1 2 2 0 3
4 ZERSİN 1 0 1 0 3 3 0 1
5 LEVENTZADE 2 0 1 1 1 2 -1 1
 
DSL AYIN 27. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 3 3 0 0 6 1 5 9
2 ZERSİN 4 2 1 1 3 2 1 7
3 LEVENTZADE 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 ÖZCANİYE 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 AYDENİZ 3 0 0 3 2 9 -7 0
 
DSL AYIN 28. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 AYDENİZ 2 2 0 0 3 1 2 6
2 LEVENTZADE 2 1 1 0 3 0 3 4
3 ÖZCANİYE 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 OSMANPAŞA 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 ZERSİN 3 0 0 3 0 6 -6 0
 
DSL AYIN 29. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI
 
S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 OSMANPAŞA 1 1 0 0 3 0 3 3
2 ZERSİN 1 1 0 0 3 1 2 3
3 ÖZCANİYE 1 1 0 0 2 0 2 3
4 LEVENTZADE 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 AYDENİZ 1 0 0 1 0 2 -2 0

 

DSL AYIN 30. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 AYDENİZ 3 1 1 1 1 2 -1 4
2 ÖZCANİYE 1 1 0 0 4 0 4 3
3 OSMANPAŞA 2 1 0 2 4 1 3 3
4 LEVENTZADE 1 1 0 0 3 2 1 3
5 ZERSİN 3 0 1 2 2 4 -2 1

 

DSL AYIN 31. GÜNLERİNDE OYNANAN MAÇLARIN PUAN DURUMLARI

 

S TAKIMLAR O G B M A Y AV PU
1 ÖZCANİYE 3 1 2 0 4 2 2 5
2 AYDENİZ 1 1 0 0 3 1 2 3
3 ZERSİN 1 0 1 0 1 1 0 1
4 OSMANPAŞA 2 0 1 1 1 2 -1 1
5 LEVENTZADE 1 0 0 1 0 2 -2 0