DSL 2012-2013 SEZONUNDA TÜM TAKIMLARIN, AYRI AYRI GELİR VE GİDER YERLERİ
| GELİR VE GİDER YERİ | ÇELEBİ | OSP | LVZ | ÖZN | ADS | ERS | ATA |
| DEMİR SÜPER LİG SIRALAMASI | -10000 | 50000 | 30000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 |
| ÇELEBİ MEÇO KUPASI SIRALAMASI | -60000 | 15000 | 30000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 |
| ÇELEBİ SÜPER KUPASI | -20000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZEL KUPALAR | -54250 | 15000 | 11250 | 11500 | 7500 | 9000 | 0 |
| HAFTALIK SIRALAMA | -62850 | 19200 | 12450 | 12550 | 10700 | 7950 | 0 |
| REKOR VE BAŞARISIZLIK | -22500 | 45000 | -5000 | -5000 | -2500 | -10000 | 0 |
| PLAKETLER | -45600 | 21600 | 6000 | 9600 | 6000 | 2400 | 0 |
| AVRUPA KUPALARI | -33000 | 0 | 0 | 25000 | 8000 | 0 | 0 |
| YILBAŞ KUPASI | -30000 | 5000 | 0 | 15000 | 7500 | 0 | 2500 |
| ÖNEMLİ GOLLER | -12000 | 6000 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | |
| DSL KATILIM PAYI | 450000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
| AYAK BASTI | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| İSİM HAKKI SPONSORLUK | 80200 | -41200 | 0 | -39000 | 0 | 0 | 0 |
| BİLARDO | -10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| ORGANİZASYON | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEBRİK, TEŞEKKÜR, TAKDİR | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMSİLCİ DEĞİŞİMİ | 10500 | -5250 | -3000 | 0 | -2250 | 0 | 0 |
| ÇELEBİ BAHİS | -3575 | -16550 | 3500 | 16500 | -5000 | 0 | -2025 |
| ÇELEBİ TEST | -5000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3000 |
| DOSYA ÜCRETİ | 400 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 |
| KREDİ ÖDEMELERİ | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3150 | 0 |
| MAAŞLAR | -7000 | 5000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| KESİLEN CEZALAR | 74110 | 0 | -34000 | -960 | -9150 | -30000 | 0 |
| TOPLAM | 411585 | 143800 | 75200 | 78190 | 47400 | -7800 | -4475 |
