| KOD | BAHİS AÇIKLAMASI | ORAN |
| 01 | SEÇİLEN TAKIM HAFTAYI KAÇINCI TAMAMLAR | 5,95 |
| 02 | SIRALI OLARAK HAFTAYI 1. VE 2. SIRADA HANGİ TAKIMLAR TAMAMLAR | 29,00 |
| 03 | HAFTAYI HANGİ TAKIMLAR İLK 2 İÇİNDE TAMAMLAR ( SIRA FARKETMEZ ) | 14,50 |
| 04 | SIRALI OLARAK HAFTAYI 1. 2. VE 3. SIRADA HANGİ TAKIMLAR TAMAMLAR | 119,50 |
| 05 | HAFTAYI HANGİ TAKIMLAR İLK 3 İÇİNDE TAMAMLAR ( SIRA FARKETMEZ ) | 19,50 |
| 06 | SIRALI OLARAK HAFTAYI 1. 2. 3. VE 4. SIRADA HANGİ TAKIMLAR TAMAMLAR | 359,00 |
| 07 | HAFTALIK SIRALAMANIN TAM OLARAK DOĞRU TAHMİNİ NASIL OLUR | 719,00 |
| 08 | HANGİ TAKIM HAFTAYI İLK 2 İÇİNDE TAMAMLAR (SIRA FARKETMEZ ) | 2,95 |
| 09 | HANGİ TAKIM HAFTAYI İLK 3 İÇİNDE TAMAMLAR ( SIRA FARKETMEZ ) | 1,95 |
| 10 | HANGİ TAKIM HAFTAYI İLK 4 İÇİNDE TAMAMLAR ( SIRA FARKETMEZ ) | 1,45 |
| 11 | HANGİ TAKIM HAFTALIK SIRALAMADA SONUNCU OLMAZ | 1,15 |
| KOD | BAHİS AÇIKLAMASI | ORAN |
| 18 | SEÇİLEN TAKIM TOPLAM 0 VEYA 1 GOL ATAR | 2,95 |
| 19 | SEÇİLEN TAKIM TOPLAM 2 VEYA 3 GOL ATAR | 1,95 |
| 20 | SEÇİLEN TAKIM TOPLAM 4 VEYA 5 GOL ATAR | 2,15 |
| 21 | SEÇİLEN TAKIM TOPLAM 6 VEYA 7 GOL ATAR | 5,45 |
| 22 | SEÇİLEN TAKIM TOPLAM 8 VEYA DAHA FAZLA GOL ATAR | 8,45 |
