BÜYÜK İKRAMİYE 250.000 ÇB
TOPLAM İKRAMİYE: 1.000.000 ÇB
TAM BİLET: 10.000 ÇB
YARIM BİLET: 5.000 ÇB
ÇEYREK BİLET: 2.500 ÇB
00 İLE 99 ARASINDA BİLET NUMARALARI
TOPLAM 100 FARKLI NUMARA KAZANMA ŞANSI 1/100
ALINMAMIŞ İSTEDİĞİNİZ BİLETİ SEÇİN ÇEYREKMİ TAM MI YARIM MI OLDUĞUNU BİLDİRİN, BİLETİ KAYDINIZA GEÇİRİP TUTARINI HESABINIZDAN DÜŞELİM, KAZANDIĞINIZDA HESABINIZA EKLEYELİM, VERGİ YOK HİÇ BİR KESİNTİ YOK
SON RAKAMINA GÖRE İKİ AMORTİSİYLE ÇELEBİ YENİ YIL BİLETİNE KATILIN ( BİLET SON SATIŞ TARİHİ 03.01.2014 )
İKRAMİYE KAZANAN NUMARAYA AMORTİ ÇIKARSA HER İKİSİ BİRDEN ÖDENİR
İKRAMİYE DAĞILIMI ( 10.000 ÇB )
İKRAMİYE ADEDİ | İKRAMİYE TUTARI |
1 KİŞİYE | 250.000 ÇB |
2 KİŞİYE | 100.000 ÇB |
3 KİŞİYE | 50.000 ÇB |
10 KİŞİYE | 20.000 ÇB |
20 KİŞİYE | 10.000 ÇB |
TAM BİLETLER
BİLET NO | ALAN KİŞİ | SONUÇ |
00 | ||
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | OSP | |
09 | ||
10 | OSP | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
YARIM BİLETLER ( 5.000 ÇB )
BİLET NO | 1.BİLET | 2.BİLET | SONUÇ |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | OSP | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | OSP | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | OSP | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | OSP |
ÇEYREK BİLETLER ( 2.500 ÇB )
BİLET NO | 1.BİLET | 2.BİLET | 3.BİLET | 4.BİLET | SONUÇ |
50 | |||||
51 | OSP | ||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | OSP | ||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | OSP | ||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | OSP | ||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | OSP | ||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | OSP | ||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | OSP | ||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | OSP | ||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 |
ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İKRAMİYELER | |
250.000 ÇB KAZANAN NUMARA | |
100.000 ÇB KAZANAN NUMARALAR | |
50.000 ÇB KAZANAN NUMARALAR | |
20.000 ÇB KAZANAN NUMARALAR | |
10.000 ÇB KAZANAN NUMARALAR ( SON RAKAMI AMORTİ ) |