ÇSL TEMSİLCİ PUAN DURUMU 

S ÇELEBİ TAKIMI TEMSİLCİSİ O G B M A Y AV P ORTALAMA PUAN
1 AYDENİZ GAZİANTEP 29 13 8 8  37  25  12 47 1,62
2 ÖZCANİYE ESKİŞEHİR 29 12 7 10  26  39  -13 43 1,48
3 LEVENTZADE KAYSERİ 29 12 4 13  38  31  7 40 1,38
4 OSMANPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ 21 11 5 5  34  23  11 38 1,81
5 ÖZCANİYE BELEDİYE 21 8 5 8  29  35  -6 29 1,38
6 AYDENİZ SİVAS 15 7 6 2  31  20  9 27 1,80
7 OSMANPAŞA MANİSA 23 6 6 11  23  30  -7 24 1,04
8 LEVENTZADE MERSİN 17 4 5 8  13  17  -4 17 1,00
9 LEVENTZADE ANTALYA 12 3 3 6  14  21  -7 12 1,00
10 AYDENİZ ORDU 7 2 3 2  6  5  1 9 1,28
11 ÖZCANİYE ANTALYA 8 2 3 3  7  10  -3 9 1,12
12 ERSİNİYE BELEDİYE 5 2 2 1  7  5  2 8 1,60
13 OSMANPAŞA SİVAS 4 2 1 1  6  4  2 7 1,75
14 OSMANPAŞA SAMSUN 4 2 1 1  5  3  2 7 1,75
15 ERSİNİYE SİVAS 5 2 1 2  6  9  -3 7 1,40
16 AYDENİZ KARABÜK 3 2 0 1  5  6  -1 6 2,00
17 OSMANPAŞA MERSİN 6 2 0 4  3  8  -5 6 1,00
18 AYDENİZ GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 2 1  4  2  2 5 1,25

 

* Maç başına düşen puanlara bakıldığı zaman ADS takımına Karabük 3 maçta 6 puan kazandırmış maç başına oranı 2,00, Fakat uzun vadede baktığımız zaman. Maç başına en fazla puan kazandıran temsilci OSP takımına Gençlerbirliğ olmuş 1,81, Yine ADS takımına Gaziantepte 1,80 kazandırmış.
* En fazla puan alan takımın tamsilcisi 29 maçta Gaziantep ADS takımına 47 puan kazandırmış. 
* ÇSL de toplam 12 farklı temsilci, çelebi takımlarına puan kazandırmak için yarışmış.
* ADS nin gaziantep temsilcisi, LVZ nin Kayseri temsilcisi, ÖZN nin Eskişehir temsilcisi. takımlarında 29 hafta süreyle mücadele etmiş hiç boşa çıkmayıp, Hiç el değiştirmemiş.
* ADS ve OSP takımları tüm 3 temsilci değişim hakkınıda kullanan takımlar. Bu takımları toplam 5er ayrı temsilci ile yarışmış.
* En fazla el değiştiren temsilci Sivas olmuş. Sivas temsilcisi ERS ile başlayıp 5 maç oynamış, ADs ile devam edip 15 maç yapmış. ve sezonu OSP ile tamamlayıp 4 maç oynamış.
* Maç başına ortalama puanlara bakıldığı zaman en başarısız takımlar 1,00 ortalama puan ile LVZ nin Mersin, Antalya temsilcileri ile OSP nmin yine Mersin temsilcileri olmuş.