ÇSL ORTALAMA GENEL PUAN DURUMU
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | AYDENİZ | 1 | 0,44 | 0,32 | 0,24 | 1,43 | 1,00 | 0,43 | 1,62 |
2 | ERSİNİYE | 1 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 1,30 | 1,40 | -0,1 | 1,50 |
3 | OSMANPAŞA | 1 | 0,40 | 0,22 | 0,38 | 1,22 | 1,14 | 0,05 | 1,41 |
4 | ÖZCANİYE | 1 | 0,38 | 0,26 | 0,36 | 1,24 | 1,39 | -0,15 | 1,24 |
5 | LEVENTZADE | 1 | 0,33 | 0,20 | 0,47 | 1,00 | 1,19 | -0,06 | 1,19 |
ÇSL ORTALAMA İÇ SAHA PUAN DURUMU
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | ERSİNİYE | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,33 | 0,33 | 1,00 | 2,00 |
2 | AYDENİZ | 1 | 0,56 | 0,30 | 0,13 | 1,70 | 0,80 | 0,90 | 2,00 |
3 | ÖZCANİYE | 1 | 0,52 | 0,31 | 0,17 | 1,41 | 0,90 | 0,47 | 1,80 |
4 | OSMANPAŞA | 1 | 0,42 | 0,22 | 0,35 | 1,23 | 1,09 | 0,13 | 1,48 |
5 | LEVENTZADE | 1 | 0,40 | 0,26 | 0,33 | 1,33 | 1,17 | 0,16 | 1,46 |
ÇSL ORTALAMA DIŞ SAHA PUAN DURUMU
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | OSMANPAŞA | 1 | 0,37 | 0,22 | 0,41 | 1,22 | 1,26 | -0,04 | 1,33 |
2 | AYDENİZ | 1 | 0,28 | 0,36 | 0,36 | 1,14 | 1,21 | -0,07 | 1,21 |
3 | ÖZCANİYE | 1 | 0,24 | 0,21 | 0,55 | 1,07 | 1,86 | -0,79 | 0,93 |
4 | LEVENTZADE | 1 | 0,25 | 0,14 | 0,61 | 0,89 | 1,21 | -0,32 | 0,89 |
5 | ERSİNİYE | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 3,00 | -1,75 | 0,75 |
ÇSL ORTALAMA GENEL DERBİ PUAN DURUMU
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | ERSİNİYE | 1 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 2,00 | -0,75 | 1,75 |
2 | OSMANPAŞA | 1 | 0,46 | 0,21 | 0,33 | 1,37 | 1,00 | 0,37 | 1,58 |
3 | AYDENİZ | 1 | 0,33 | 0,43 | 0,24 | 1,28 | 0,76 | 0,52 | 1,43 |
4 | ÖZCANİYE | 1 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 1,31 | -0,30 | 1,35 |
5 | LEVENTZADE | 1 | 0,22 | 0,35 | 0,43 | 0,91 | 1,17 | -0,26 | 1,00 |
* Ortalama 1 maça göre takımların durumları yukarıdaki puan tablolarındadır.
* En ilginç durum ERS takımının ortalama puanlara göre ve derbi maçlara göre lider olması. Yani ERS lige devam etseydi ve ilk 10 maçtaki gibi bir istikrar sağlasaydı. ÇSL iç sahada ve derbi maçlarında lider olacaktı.
* ÇSL geneline baktığımızda galibiyet oranı, atılan gol oranı, averaj oranı, ve puan oranı en yüksek olan takım ADS