AYDENİZ'İN ÇSL DE TÜM KULVARLARDAKİ PUAN DURUMU
S | KATEGORİ | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | GENEL | 58 | 25 | 19 | 14 | 83 | 58 | 25 | 94 |
1 | İÇ SAHA | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 24 | 27 | 60 |
2 | DIŞ SAHA | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 34 |
1 | HAFTA İÇİ | 20 | 8 | 9 | 3 | 30 | 24 | 6 | 33 |
2 | HAFTA SONU | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 34 | 19 | 61 |
1 | AKŞAM | 29 | 11 | 10 | 8 | 41 | 34 | 7 | 43 |
1 | GÜNDÜZ | 29 | 14 | 9 | 6 | 42 | 24 | 18 | 51 |
3 | DERBİ GENEL | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 16 | 11 | 30 |
3 | DERBİ İÇ SAHA | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
3 | DERBİ DIŞ SAHA | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 |
4 | 2011 YILI | 24 | 7 | 12 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 |
1 | 2012 YILI | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 35 | 20 | 61 |
1 | TEK GÜNLER | 33 | 17 | 9 | 7 | 46 | 23 | 23 | 60 |
3 | ÇİFT GÜNLER | 25 | 8 | 10 | 7 | 37 | 35 | 2 | 34 |
2 | EKİM AYI | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
5 | KASIM AYI | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | ARALIK AYI | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 11 | 2 | 15 |
1 | OCAK AYI | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 |
2 | ŞUBAT AYI | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
1 | MART AYI | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
3 | NİSAN AYI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | PAZARTES | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
1 | SALI | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
1 | ÇARŞAMBA | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | PERÇEMBE | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
1 | CUMA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
2 | CUMARTESİ | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 | 26 |
1 | PAZAR | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 | 38 |
2 | SAAT 13:00 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 23 |
1 | SAAT 15:00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
2 | SAAT 15:30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
4 | SAAT 16:00 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
4 | SAAT 18:00 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
2 | SAAT 18:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | SAAT 19:00 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 10 |
1 | SAAT 20:00 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 9 |
1 | SAAT 20:30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
5 | 1.GÜN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
2 | 2.GÜN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
1 | 3.GÜN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | 4.GÜN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | 5.GÜN | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
2 | 7.GÜN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
1 | 8.GÜN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | 9.GÜN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
3 | 10.GÜN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
2 | 11.GÜN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 12.GÜN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | 15.GÜN | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | 16.GÜN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | 17.GÜN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 18.GÜN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | 19.GÜN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | 20.GÜN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
1 | 21.GÜN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | 22.GÜN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | 23.GÜN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
1 | 24.GÜN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
1 | 25.GÜN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | 26.GÜN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | 27.GÜN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
2 | 29.GÜN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
1 | 30.GÜN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 31.GÜN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
AYDENİZ HANGİ HAFTA KAÇINCI SIRADAYDI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AYDENİZ NERDEN NE KADAR KAZANDI / BÜTÇESİ
MİKTAR | |
ÇSL NE KATILIM PAYI | 10.000 ÇB |
ÇSL HAFTALIK SIRALAMALAR | 11.450 ÇB |
ÇSL ŞAMPİYONLUĞU | 50.000 ÇB |
ÇK ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | 10.000 ÇB |
ÇSL ALTIN MADALYALAR | 25.000 ÇB |
BİLARDO MAÇLARINDAN | 20.000 ÇB |
TEMSİLCİ DEĞİŞİMLERİ | -4.500 ÇB |
TOPLAM | 121.800 ÇB |
AYDENİZ'İN ÇSL DE TEMSİLCİ ANALİZİ
S | TEMSİLCİLERİ | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | GAZİANTEP | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 25 | 12 | 47 |
2 | SİVAS | 15 | 7 | 6 | 2 | 31 | 20 | 9 | 27 |
3 | ORDU | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
4 | KARABÜK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
5 | GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
AYDENİZ'İN DERBİ MAÇLARI
S | RAKİPLERİ | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | ÖZCANİYE İLE | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
2 | OSMANPAŞA İLE | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
3 | LEVENTZADE İLE | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | ERSİNİYE İLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |