temsilci analizi
| TEMSİLCİLER | ERS | ADS | LVZ | OSP | ÖZN | ATA |
| GALATASARAY | 1/1 | 3/5 | 2/6 | |||
| FENERBAHÇE | 1/3 | 2/3 | 2/4 | 4/10 | ||
| BEŞİKTAŞ | 2/4 | 2/6 | 2/6 | |||
| TRABZON | 1/3 | 3/6 | 2/4 | |||
| BURSA | 1/1 | 2/4 | 2/6 | |||
| ERCİYES | 3/2 | 11/6 | 2/3 | |||
| KARABÜK | 1/0 | 16/15 | 15/10 | |||
| ESKİŞEHİR | 8/7 | 1/0 | 6/6 | 7/6 | 15/20 | |
| AKHİSAR | 11/11 | 1/1 | 3/2 | 2/6 | ||
| GENÇLERBİRLİĞİ | 10/8 | 6/13 | 13/20 | |||
| BALIKESİR | 3/4 | 31/20 | ||||
| GAZİANTEP | 25/34 | 5/8 | ||||
| Ç.RİZE | 17/22 | 10/10 | ||||
| KASIMPAŞA | 17/23 | 17/13 | ||||
| MERSİN | 28/24 | |||||
| BAŞAKŞEHİR | 30/53 | |||||
| KONYA | 17/29 | 7/6 | 10/11 | |||
| SİVAS | 25/29 | 3/2 |
* En çok farklı sayıda temsilci alan takım ADS 12 farklı temsilci
* En az farklı sayıda temsilci alan takım ERS 5 farklı temsilci
* En çok farklı takımı temsil eden temsilci ESKİŞEHİR, OSP hariç tüm takımları temsil etmiş.
* Bir temsilci ile en fazla puan kazanan takım OSP başakşehir temsilcisi ile 53 puan almış.
