OSMANPAŞA HANGİ TEMSİLCİ İLE KAÇ PUAN TOPLADI

TEMSİLCİLER O G B M A Y AV PU
ESKİŞEHİR 31 10 11 10 32 30 2 41
ERCİYES 12 6 4 2 17 10 7 22
GAZİANTEP 9 7 0 2 20 16 4 21
KARABÜK 3 2 1 0 5 2 3 7
FENERBAHÇE 2 2 0 0 6 1 5 6
BEŞİKTAŞ 2 2 0 0 6 2 4 6
GALATASARAY 2 2 0 0 5 1 4 6
TRABZON 2 2 0 0 4 2 2 6
BURSA 2 2 0 0 2 0 2 6
ELAZIĞ 1 1 0 0 1 0 1 3
GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 2 3 -1 1

AYDENİZ HANGİ TEMSİLCİ İLE KAÇ PUAN TOPLADI

TEMSİLCİLER O G B M A Y AV PU
SİVAS 31 15 4 12 55 51 4 49
AKHİSAR 13 6 3 4 19 15 4 21
Ç.RİZE 13 5 5 3 20 15 5 20
FENERBAHÇE 2 1 1 0 4 0 4 4
BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 2 1 1 4
BURSA 1 1 0 0 3 1 2 3
TRABZON 2 1 0 1 4 4 0 3
GALATASARAY 1 0 1 0 1 1 0 1
KARABÜK 2 0 1 1 2 6 -4 1
ERCİYES 1 0 0 1 1 2 -1 0

LEVENTZADE HANGİ TEMSİLCİ İLE KAÇ PUAN TOPLADI

TEMSİLCİLER O G B M A Y AV PU
KASIMPAŞA 31 13 10 8 53 33 20 49
KARABÜK 11 5 3 3 11 11 0 18
GAZİANTEP 17 4 4 9 16 27 -11 16
FENERBAHÇE 1 1 0 0 5 1 4 3
TRABZON 1 1 0 0 4 0 4 3
BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 2 0 2 3
BURSA 1 1 0 0 2 1 1 3
KONYA 3 1 0 2 3 6 -3 3
GAŞATASARAY 1 0 1 0 1 1 0 1
ELAZIĞ 1 0 0 1 0 3 -3 0

ÖZCANİYE HANGİ TEMSİLCİ İLE KAÇ PUAN TOPLADI

TEMSİLCİLER O G B M A Y AV PU
KONYA 20 6 6 8 27 24 3 24
AKHİSAR 17 5 4 8 23 34 -11 19
GENÇLERBİRLİĞİ 16 5 3 8 16 19 -3 18
ELAZIĞ 8 2 1 5 10 20 -10 7
FENERBAHÇE 1 1 0 0 3 1 2 3
BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 1 2 3
GALATASARAY 1 1 0 0 2 1 1 3
KAYSERİ 4 1 0 3 5 9 -4 3

ATAKSPOR HANGİ TEMSİLCİ İLE KAÇ PUAN TOPLADI

TEMSİLCİLER O G B M A Y AV PU
KAYSERİ 28 5 7 16 21 47 -26 22
KARABÜK 14 5 5 4 13 11 2 20
Ç.RİZE 19 4 6 9 20 27 -7 18
KONYA 4 2 2 0 10 3 7 8
GALATASARAY 1 1 0 0 2 1 1 3
TRABZON 1 1 0 0 1 0 1 3
BEŞİKTAŞ 1 0 1 0 0 0 0 1

ZERSİN HANGİ TEMSİLCİ İLE KAÇ PUAN TOPLADI

TEMSİLCİLER O G B M A Y AV PU
ANTALYA 34 6 13 15 34 47 -13 31
GENÇLERBİRLİĞİ 15 7 2 6 19 20 -1 23
ERCİYES 16 3 2 11 12 28 -16 11
GALATASARAY 1 1 0 0 2 1 1 3
ELAZIĞ 2 0 0 2 1 4 -3 0

ÇELEBİ YÖNÜNDEN ŞAMPİYON TEMSİLCİ PUAN DURUMU

  TEMSİLCİLER O G B M A Y AV PU
1 KASIMPAŞA 31 13 10 8 53 33 20 49
1 SİVAS 31 15 4 12 55 51 4 49
4 KARABÜK 30 12 10 8 31 30 1 46
3 GENÇLERBİRLİĞİ 33 12 6 15 37 42 -5 42
1 ESKİŞEHİR 31 10 11 10 32 30 2 41
2 AKHİSAR 30 11 7 12 42 49 -7 40
2 Ç.RİZE 32 9 11 12 40 42 -2 38
2 GAZİANTEP 26 11 4 11 36 43 -7 37
3 ERCİYES 29 9 6 14 30 40 -10 33
5 BEŞİKTAŞ 7 5 2 0 13 4 9 17
6 GALATASARAY 7 5 2 0 13 6 7 17
4 FENERBAHÇE 6 5 1 0 18 3 15 16
4 TRABZON 6 5 0 1 13 6 7 15
3 BURSA 4 4 0 0 7 2 5 12
4 ELAZIĞ 12 3 1 8 12 27 -15 10
* Tüm çelebi takımları galatasaray temsilcisini aldıklarında 1 er tane gol yemiş
* Süper ligdeki tüm takımlar, çelebi takımlarına temsilci olmuş
* Antalya temsilcisi 34 haftanın tamamında temsilci olarak sahaya çıkan tek takım olmuş, ve antalya sahaya çıktığı maçların tümünde ERS yi temsil etmiş
* Galatasaray jokeri 6 çelebi takımının tamamını belli zamanlarda temsil ederek en çok takımı temsil eden temsilci olmuş,
* Joker haricinde en çok takımı temsil eden takımlar 4 farklı takım ile karabük ve elazığ olmuş.
* Kasımpaşa ve sivas toplamda 49 puanla temsil ettiği takımlara en çok kazandıran temsilciler olurken, elazığ 4 farklı takımda toplam 10 puanla temsil ettiği takımlara en az puan kazandıran temsilci olmuş.
* Takımların en çok puan topladıkları temsilciler şöyle, OSP eskişehir temsilcisi ile 41 puan, ADS sivas temsilcisi ile 49 puan, LVZ kasımpaşa temsilcisi ile 49 puan, ÖZN konya temsilcisi ile 24 puan, ATA kayseri temsilcisi ile 20 puan, ERS antalya temsilcisi ile 31 puan almış.
* OSP 11 farklı temsilci ile en çok temsilci değişimi joker kullanmı yapan takım olurken, En az ERS 6 farklı temsici ile sahaya çıkmış.